- dfatukona@gmail.com
Logo

SISTEM INFORMASI PEMDES FATUKONA

Jalan Amanaek - Desa Fatukona, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang - NTT

Logo

SISTEM INFORMASI PEMDES FATUKONA

Jalan Amanaek - Desa Fatukona, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang - NTT

APBDesa

Tahun 2024

Bidang Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT & MENDESAK DESA 216.000.000,00 216.000.000,00 100%
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 215.983.000,00 213.857.000,00 99.02%
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 12.196.151,67 0,00 0%
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 712.150.400,00 704.874.342,00 98.98%
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 605.965.053,90 569.859.572,90 94.04%
TOTAL 1.762.294.605,57 1.704.590.914,90 96.73%

Tahun 2023

Bidang Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT & MENDESAK DESA 244.800.000,00 244.800.000,00 100%
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 315.104.411,67 206.300.000,00 65.47%
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 8.750.000,00 8.750.000,00 100%
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 536.261.825,00 536.251.325,00 100%
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 526.044.076,37 523.835.520,95 99.58%
TOTAL 1.630.960.313,04 1.519.936.845,95 93.19%

Tahun 2022

Bidang Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT & MENDESAK DESA 414.000.000,00 414.000.000,00 100%
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 418.558.484,47 405.363.339,05 96.85%
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 457.738.250,00 366.065.980,00 79.97%
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 7.500.000,00 7.500.000,00 100%
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 162.417.866,67 142.417.800,00 87.69%
TOTAL 1.460.214.601,14 1.335.347.119,05 91.45%
Beranda Peta Menu Berita Galeri
Menu Desa